  | 
		  | 
		Alytaus m. taurė  (2022-12-09/12-11)				 
							Sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g. 52, Alytus								 
		 | 
	
		
Rungtis: Moterys - Pistoletas - 10m - PnG - Stovint - Suaugę
	

REZULTATAI

LŠSS rekordas 578 - 17X RAMANAUSKAITĖ Justina (1993)[Gaja SM] 2022-11-13 Lietuvos taurė 

	
		| S | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Klubas  | 
					 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 					Viso | 
		P | 
		Vieta | 
	
				
			|  6  | 
			 RAMANAUSKAITĖ Justina (1993) 
  | 
			Gaja SM | 
								 95  - 3X  | 
 94  - 2X  | 
 95  - 4X  | 
 96  - 1X  | 
 93  - 2X  | 
 96  - 3X  | 
						 569 - 15X 
			 | 
			   | 
			 1  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  7  | 
			 RANKELYTĖ Greta (2001) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 92  - 2X  | 
 97  - 4X  | 
 92  - 2X  | 
 97  - 3X  | 
 93  - 2X  | 
 90  - 1X  | 
						 561 - 14X 
			 | 
			   | 
			 2  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  2  | 
			 RYSEVA Viktorija (2003) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 88  - 1X  | 
 94  - 1X  | 
 95  - 2X  | 
 92  - 2X  | 
 88  - 1X  | 
 89  | 
						 546 - 7X 
			 | 
			   | 
			 3  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  9  | 
			 TRAKIMAITĖ Vaida (1992) 
  | 
			Šaulys | 
								 91  - 1X  | 
 93  | 
 89  | 
 91  - 2X  | 
 89  - 1X  | 
 92  - 2X  | 
						 545 - 6X 
			 | 
			   | 
			 4  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  4  | 
			 VAICKELIONYTĖ Ugnė (2002) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 90  | 
 91  - 4X  | 
 92  - 1X  | 
 89  - 1X  | 
 91  | 
 91  - 1X  | 
						 544 - 7X 
			 | 
			   | 
			 5  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  8  | 
			 BILSKYTĖ Goda (2000) 
  | 
			Šaulys | 
								 94  - 2X  | 
 88  - 1X  | 
 91  - 2X  | 
 91  - 2X  | 
 90  - 2X  | 
 88  | 
						 542 - 9X 
			 | 
			   | 
			 6  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  5  | 
			 BIEKŠIENĖ Aušra (1971) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 86  - 1X  | 
 80  - 1X  | 
 84  - 1X  | 
 88  - 1X  | 
 90  - 3X  | 
 88  | 
						 516 - 7X 
			 | 
			   | 
			 7  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  1  | 
			 POLIVODA Ela (2003) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 80  - 2X  | 
 86  - 1X  | 
 88  - 1X  | 
 82  | 
 84  - 1X  | 
 69  | 
						 489 - 5X 
			 | 
			   | 
			 8  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  3  | 
			 RANKELYTĖ Gabrielė (1999) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 |