| S | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Klubas  | 
					 1  |  2  |  3  |  4  | 					Viso | 
		P | 
		Vieta | 
	
				
			|  8  | 
			 ČESNULEVIČIUS Mykolas (2007) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 83  | 
 91  - 1X  | 
 91  | 
   | 
						 265 - 1X 
			 | 
			   | 
			 1  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  14  | 
			 MOKEJEVAS Arnoldas (2007) 
  | 
			Gaja SM | 
								 86  | 
 88  | 
 82  - 3X  | 
   | 
						 256 - 3X 
			 | 
			   | 
			 2  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  10  | 
			 GRINEVIČIUS Jonas (2008) 
  | 
			Gaja SM | 
								 88  | 
 78  | 
 87  - 2X  | 
   | 
						 253 - 2X 
			 | 
			   | 
			 3  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  3  | 
			 PARŠELIŪNAS Dovydas (2007) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 78  | 
 85  | 
 87  - 1X  | 
   | 
						 250 - 1X 
			 | 
			   | 
			 4  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  17  | 
			 KRASINSKI Olgerd (2007) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 86  | 
 80  | 
 81  - 1X  | 
   | 
						 247 - 1X 
			 | 
			   | 
			 5  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  19  | 
			 SPEIČYS Jokūbas (2009) 
  | 
			Gaja SM | 
								 86  | 
 79  | 
 81  - 2X  | 
   | 
						 246 - 2X 
			 | 
			   | 
			 6  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  22  | 
			 CICKEVIČIUS Jonas (2007) 
  | 
			Gaja SM | 
								 76  | 
 82  | 
 82  - 1X  | 
   | 
						 240 - 1X 
			 | 
			   | 
			 7  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  21  | 
			 VIRPŠA Marius (2007) 
  | 
			Gaja SM | 
								 80  | 
 81  | 
 76  - 3X  | 
   | 
						 237 - 3X 
			 | 
			   | 
			 8  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  4  | 
			 KOLESNIKOV Artiom (2009) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 80  | 
 78  | 
 77  - 2X  | 
   | 
						 235 - 2X 
			 | 
			   | 
			 9  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  5  | 
			 SIROIT Julijan (2007) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 79  | 
 75  | 
 77  | 
   | 
						 231 
			 | 
			   | 
			 10  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  18  | 
			 ČIŽIŪNAS Vėjas Liudvikas (2008) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 73  | 
 77  | 
 75  - 2X  | 
   | 
						 225 - 2X 
			 | 
			   | 
			 11  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  16  | 
			 TURSKIS Erikas (2008) 
  | 
			Gaja SM | 
								 73  | 
 72  | 
 78  | 
   | 
						 223 
			 | 
			   | 
			 12  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  12  | 
			 GERMANAVIČIUS Elijas (2008) 
  | 
			Gaja SM | 
								 75  | 
 69  | 
 73  - 1X  | 
   | 
						 217 - 1X 
			 | 
			   | 
			 13  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  7  | 
			 VAITKEVIČIUS Daugirdas (2010) 
  | 
			Gaja SM | 
								 70  | 
 68  | 
 78  - 1X  | 
   | 
						 216 - 1X 
			 | 
			   | 
			 14  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  13  | 
			 PAPIEVIS Simonas (2010) 
  | 
			Gaja SM | 
								 75  | 
 62  | 
 74  - 2X  | 
   | 
						 211 - 2X 
			 | 
			   | 
			 15  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  15  | 
			 AUŠIŪRAITIS Dovydas (2008) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 65  | 
 59  | 
 79  | 
   | 
						 203 
			 | 
			   | 
			 16  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  2  | 
			 CIBULSKIS Lukas (2009) 
  | 
			Gaja SM | 
								 66  | 
 69  | 
 63  | 
   | 
						 198 
			 | 
			   | 
			 17  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  1  | 
			 GUDELIAUSKAS Erikas (2008) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 60  | 
 67  | 
 59  | 
   | 
						 186 
			 | 
			   | 
			 18  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  11  | 
			 PAVOLAS Jordanas (2008) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 19  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  6  | 
			 GARADAUSKAS Julius (2007) 
  | 
			Gaja SM | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 20  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  20  | 
			 CICKEVIČIUS Matas (2010) 
  | 
			Gaja SM | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 21  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  9  | 
			 PAULAUSKAS Meidas (2008) 
  | 
			Gaja SM | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 22  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 |