  | 
		  | 
		Alytaus  šaulių atviros pirmenybės  (2020-10-16/10-17)				 
							Sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g. 52, Alytus								 
		 | 
	
		
Rungtis: Vyrai - Pistoletas - 10m - PnG - Stovint - Jauniai
	
LŠSS komandinis rekordas 0 [Alytus I] 2020-10-17 Alytaus  šaulių atviros pirmenybės 

KOMANDOS

	
		|  Komanda  | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Taškai | 
		 Suma  | 
		 Vieta  | 
	
	
		|  Alytus II  | 
		 BARZDŽIUS Linas (2005)  | 
		 351  - 2X  | 
		 1005  - 5X  | 
		 1  | 
	
	
	
		|    | 
		 KRIVIDA Vakaris (2005)  | 
		 338  - 2X  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 ČESNULEVIČIUS Mykolas (2007)  | 
		 316  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Alytus I  | 
		 DZIKUNSKAS Ugnius (2003)  | 
		 362  - 6X  | 
		 969  - 8X  | 
		 2  | 
	
	
	
		|    | 
		 BLAŠKYS Juras (2003)  | 
		 320  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 KISELIOVAS Martynas (2005)  | 
		 287  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	

REZULTATAI

LŠSS rekordas 362 - 6X DZIKUNSKAS Ugnius (2003)[Alytaus SRC] 2020-10-17 Alytaus  šaulių atviros pirmenybės 

	
		| S | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Komanda  | 
					 1  |  2  |  3  |  4  | 					Viso | 
		P | 
		Vieta | 
	
				
			|  3  | 
			 DZIKUNSKAS Ugnius (2003) 
  | 
			A1 | 
								 89  - 2X  | 
 91  - 2X  | 
 90  - 2X  | 
 92  | 
						 362 - 6X 
			 | 
			   | 
			 1  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  6  | 
			 BARZDŽIUS Linas (2005) 
  | 
			A2 | 
								 91  - 1X  | 
 87  | 
 87  | 
 86  - 1X  | 
						 351 - 2X 
			 | 
			   | 
			 2  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  1  | 
			 KRIVIDA Vakaris (2005) 
  | 
			A2 | 
								 88  | 
 83  | 
 84  - 1X  | 
 83  - 1X  | 
						 338 - 2X 
			 | 
			   | 
			 3  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  5  | 
			 BLAŠKYS Juras (2003) 
  | 
			A1 | 
								 75  - 1X  | 
 83  | 
 85  | 
 77  | 
						 320 - 1X 
			 | 
			   | 
			 4  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  7  | 
			 ČESNULEVIČIUS Mykolas (2007) 
  | 
			A2 | 
								 75  | 
 74  | 
 80  - 1X  | 
 87  | 
						 316 - 1X 
			 | 
			   | 
			 5  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  4  | 
			 KISELIOVAS Martynas (2005) 
  | 
			A1 | 
								 62  | 
 77  | 
 74  - 1X  | 
 74  | 
						 287 - 1X 
			 | 
			   | 
			 6  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  2  | 
			 IGNATAVIČIUS Majus (2009) 
  | 
			 | 
								 62  | 
 60  | 
 55  | 
 75  | 
						 252 
			 | 
			   | 
			 7  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 |