![]() |
![]() |
|
Nr. | Pavardė Vardas | Metai | Ginklas | Treneris | F | Info |
1 | mamaitienė Aida | |||||
2 | mamaitis Paulius | |||||
3 | Abis Mehmet | |||||
4 | Abolinš Egils | |||||
5 | Abramavičius Vytautas | |||||
6 | Abramavičius Vytautas | |||||
7 | Adeikis Augtumas | |||||
8 | Adeikis Rimantas | |||||
9 | Afoninas Andrejus | |||||
10 | Agule Kristiāna | |||||
11 | Ainius Gustas | |||||
12 | Akelaitis Valentinas | |||||
13 | Akelaitis Valentinas | |||||
14 | Akenchyts Aliaksandr | |||||
15 | Akgun Omer | |||||
16 | Akimowicz Magdalena | |||||
17 | Akinis Andrius | |||||
18 | Aleinik Danila | |||||
19 | Aleinik Yahor | |||||
20 | Aleksandrova Sabine-Krista | |||||
21 | Aleksandrovs Igors | |||||
22 | Aleksans Didzis | |||||
23 | Aleksėjevienė Alma | |||||
24 | Aleksejevs Aleksandrs | |||||
25 | Aleksiejuk Magdalena | |||||
26 | Aleksiūnas Antanas | |||||
27 | Aleliūnienė Žyginta | |||||
28 | Algiš Benerestnevs | |||||
29 | Alijauskas Karolis | |||||
30 | Alksninia Marika | |||||
31 | Ambrozevič Marija | |||||
32 | Andrijanova Diana | |||||
33 | Andriulionytė Laura | |||||
34 | Andriuškevič Aleksandrs | |||||
35 | Andrzejewska Natalia | |||||
36 | Anisimava Ulyana | |||||
37 | Aniska Volha | |||||
38 | Anszczak Olivia | |||||
39 | Antanavičius Vytautas | |||||
40 | Anton Rain | |||||
41 | Antončikas Audrys | |||||
42 | Anuškevič Daniel | |||||
43 | Arkušauskas Martynas | M.Bakas |
![]() |
|||
44 | Arliukas Andrei | |||||
45 | Arliukas Siarhei | |||||
46 | Armonas Edgaras | |||||
47 | Aršauskaitė Kamilė | |||||
48 | Ašmontas Raimondas | |||||
49 | Atgalainis Tomas | |||||
50 | Atrabotkė Jonas | |||||
51 | Atsman Vladislav | |||||
52 | Augulis Juozas | |||||
53 | Auryla Gedas | |||||
54 | Avens Kaspars | |||||
55 | Babrou Ilya | |||||
56 | Bačkys Stanislovas | |||||
57 | Bagdonas Jurgis | |||||
58 | Balodis Raivis | |||||
59 | Balšakovas Erikas | |||||
60 | Balsytė Smiltė | |||||
61 | Bamgarte Malda | |||||
62 | Bamgarte Malda | |||||
63 | Banelis Eimantas | |||||
64 | Banikonis Vidas | |||||
65 | Baniūnas Modestas | D.Drevinskienė | ||||
66 | Baraks Krišjanis | |||||
67 | Baranau Dzmitry | |||||
68 | Baranauskas Rolandas | |||||
69 | Baranauskas Rolandas | |||||
70 | Barbaravičiūtė Agnė | |||||
71 | Bargatins Aleksandrs | |||||
72 | Baronas Aurelijus | ![]() |
||||
73 | Baronas Liudas | |||||
74 | Baronas Mantvydas | |||||
75 | Barysas Algis | |||||
76 | Basalai Daniil | |||||
77 | Basovs Vadims | |||||
78 | Baublys Algimantas | |||||
79 | Bayrak Ahmet | |||||
80 | Bazaras Gintas Ričardas | |||||
81 | Beiers Rūdolfs-Pauls | |||||
82 | Beikule Diana | |||||
83 | Berestnevs Algis | |||||
84 | Bergmanis Helmuts | |||||
85 | Bergmanis Martinš | |||||
86 | Bernat Arturas | |||||
87 | Bernotas Arūnas | |||||
88 | Bernotas Linas | |||||
89 | Berzina Sigita | |||||
90 | Berzinš Roberts | |||||
91 | Bezdenko Elin | |||||
92 | Biała Weronika | |||||
93 | Bieniewska Antonina | |||||
94 | Bigataitė Marija Gintarė | |||||
95 | Bigataitė Marija Gintarė | |||||
96 | Bigataitė Marija Gintarė | |||||
97 | Bigus Rozalia | |||||
98 | Birkmane Ance | |||||
99 | Birkmane Una | |||||
100 | Biržietis Valentinas | |||||
101 | Biškauskaitė Mėta | |||||
102 | Bladžinauska Marta | |||||
103 | Blanka Ilze | |||||
104 | Blažys Matas | |||||
105 | Bleidelis Kārlis | |||||
106 | Bobyleva Anastassia | |||||
107 | Bolšakova Luize | |||||
108 | Borsuk Vladislav | |||||
109 | Boruta Mindaugas | |||||
110 | Borutienė Mlida | |||||
111 | Boskaitė Samanta | |||||
112 | Brenkin Andrei | |||||
113 | Bricis Gundars | |||||
114 | Bricis Gundars | |||||
115 | Brovin Raneli | |||||
116 | Brusokienė Asta | |||||
117 | Brūzga Gytis | M.Leščevski | ||||
118 | Bubnovich Vitali | |||||
119 | Budrys Juozas | |||||
120 | Budvytis Artūras | |||||
121 | Bugailiškis Dominykas | |||||
122 | Buiko Miroslava | |||||
123 | Bujko Noemi | |||||
124 | Bukša Andrius | |||||
125 | Bulavska Diana | |||||
126 | Bulman Kamila | |||||
127 | Bulman Maciej | |||||
128 | Bulota Mindaugas | |||||
129 | Bulotienė Daiva | |||||
130 | Burgėla Aras jonas | |||||
131 | Burneika Gintautas | |||||
132 | Butkutė Neda | M.Bakas | ||||
133 | Bystrowski Jakub | |||||
134 | Čanovas Tadas | |||||
135 | Čepukėnas Vytautas | |||||
136 | Černiauskaitė Kamilė | V.Zvicevičienė | ||||
137 | Černius Juozas | |||||
138 | Cesiulys Domantas | |||||
139 | Česnavičius Lukas | M.Leščevski | ||||
140 | Chatajan Lena | |||||
141 | Chernetski Daniil | |||||
142 | Chimiak Kamilė | |||||
143 | Chmielinski Adam | |||||
144 | Chojnowski Gabriel | |||||
145 | Chojnowski Michal | |||||
146 | Chojnowski Rafal | |||||
147 | Cibulskis Dominykas | |||||
148 | Čima Sindija | |||||
149 | Cinovska Elva | |||||
150 | Cirule Sanita | |||||
151 | Čivilis Paulius | |||||
152 | Cvetkovs Gvido | |||||
153 | Dąbrowski Jakub | |||||
154 | Dambis Girts | |||||
155 | Danilovich Margarita | |||||
156 | Daraškevičs Vadims | |||||
157 | Dashuk Tsikhan | |||||
158 | Dauta Henrikas | |||||
159 | Dederko Adrian | |||||
160 | Dederko Klaudia | |||||
161 | Dičkus Edvinas | |||||
162 | Didze Sanija | |||||
163 | Dikčiūnas Majus | |||||
164 | Dinda Darius | |||||
165 | Dindaitė Raminta | |||||
166 | Diominienė Rita | |||||
167 | Domkus Rokas | |||||
168 | Donėla Faustas | |||||
169 | Dornikaitė Gabrielė | |||||
170 | Douher Aliaksei | |||||
171 | Dowejko Izabela | |||||
172 | Druskins Aleksis | |||||
173 | Druz Sergej | |||||
174 | Dryzlova Katerina | |||||
175 | Dubrovska Alina | |||||
176 | Dutkovska Viktorija | |||||
177 | Dutkovskis Aleksejs | |||||
178 | Dvariške Alise | |||||
179 | Dvariškis Linards | |||||
180 | Dzerakh Artsiom | |||||
181 | Dziuho Ilya | |||||
182 | Einikytė Joana | M.Leščevski | ||||
183 | Eisenberger Horst | |||||
184 | Endzinš Niks | |||||
185 | Endzinš Toms | |||||
186 | Erbs Ernests | |||||
187 | Ercmanis Everts | |||||
188 | Ercmanis Mikelis | |||||
189 | Erm liivi | |||||
190 | Ers Karita | |||||
191 | Ert Artjom | |||||
192 | Evardsone Dženeta | |||||
193 | Falkowski Bartosz | |||||
194 | Feldmane Lenija | |||||
195 | Filipenoks Ēriks | |||||
196 | Fill Fill | |||||
197 | Frankevič Izabela | |||||
198 | Gabratavičiūtė Aistė | |||||
199 | Gaile Laura | |||||
200 | Gailitis Edgars | |||||
201 | Galant Filip | |||||
202 | Gasiūnas Matas | |||||
203 | Gaštolde Jekaterina | |||||
204 | Gavrilova Eleonora | |||||
205 | Gedrims Niks | |||||
206 | Gedrovich Viktorija | |||||
207 | Geiko Eduardas | |||||
208 | Gelažis Rimas | |||||
209 | Gerasimenka Arina | |||||
210 | Gerasimenko Nikita | |||||
211 | Germans Skutans | |||||
212 | Gerosimenko Viktorija | |||||
213 | Giedrytė Agata | |||||
214 | Gimžauskas Vitalij | |||||
215 | Gipienė Ina | |||||
216 | Girne Mara | |||||
217 | Girskas Benediktas | |||||
218 | Gofmanas Matas | |||||
219 | Golak Hubert | |||||
220 | Goršalatova Jevgenija | |||||
221 | Goršelatova Anastasija | |||||
222 | Grabowska Izabela | |||||
223 | Grainytė Gintarė | |||||
224 | Graudinš Eduards roberts | |||||
225 | Grigaitis Virgilijus | |||||
226 | Grigaliūnas Leonardas | |||||
227 | Grigaliūnienė Aldona | |||||
228 | Grigas Ovidijus | |||||
229 | Grigelevičiūtė Jūratė | |||||
230 | Grigorieva Kseniya | |||||
231 | Grinevič Edgar | |||||
232 | Griniukas Tadeušas | |||||
233 | Grinkevičius Vykintas | |||||
234 | Grinkevičiūtė Emilija | |||||
235 | Grinkevičiūtė Saulė | |||||
236 | Griškjans Anatolijs | |||||
237 | Grižinauskaitė Ugnė | |||||
238 | Grušauskas Motiejus | |||||
239 | Grybė Virgilijus | |||||
240 | Gudenaitė Karolina | |||||
241 | Gulbis Marcis | |||||
242 | Gurinovich Elizaveta | |||||
243 | Gurtajūtė Vera | |||||
244 | Gusts Egils | |||||
245 | Gusts Raimonds | |||||
246 | Gutkovas Virgilijus | |||||
247 | Gutmanis Andžejs | |||||
248 | Habyshava Darya | |||||
249 | Haidukevich Hanna | |||||
250 | Hutsu Oksana | M.Leščevski | ||||
251 | Ignatjeva Lija | |||||
252 | Inauskis Guntis | |||||
253 | Indrašius Jaunius | |||||
254 | Indreikaitė Gabrielė | |||||
255 | Ineshin Andrei | |||||
256 | Ineshin Danila | |||||
257 | Ismailova Erika | |||||
258 | Ivanauskas Kajus | |||||
259 | Ivanov Mihhail | |||||
260 | Ivanova Gabrielė | |||||
261 | Ivanovs Dmitrijs | |||||
262 | Ivanovs Mihails | |||||
263 | Jagminas Baltramiejus | |||||
264 | Jagminas Matas | |||||
265 | Jakubauskas Tomas | |||||
266 | Janavičius Rokas | |||||
267 | Jančenkov Denis | |||||
268 | Jankauskienė Milda | |||||
269 | Jansevičiūtė Aiste | |||||
270 | Jansevičiūtė Aiste | |||||
271 | Janulevičius Antanas | |||||
272 | Janulevičius Antanas | |||||
273 | Januška Edvinas | |||||
274 | Januškevič Arina | |||||
275 | Jašinskas Vytautas | |||||
276 | Jekabsone Anete-Kristiana | |||||
277 | Jelkina Liepa | V.Zvicevičienė | ||||
278 | Jevsejev Roman | |||||
279 | Jokinen Ari | ![]() |
||||
280 | Jonaitienė Liuba | |||||
281 | Jones Lina | |||||
282 | Jucaitis Sigitas | |||||
283 | Jugane Smanta | |||||
284 | Juhkam Sigrit | |||||
285 | Juknevičius Gintaras | |||||
286 | Jundo Danielius | |||||
287 | Juodeika Romualdas Juodelė | |||||
288 | Juodelytė Ilona | |||||
289 | Juozapavičius Petras | |||||
290 | Jurczak Emilia | |||||
291 | Jurczuk Oksana | |||||
292 | Jurevičius Vytautas | |||||
293 | Jurgenovskis Talis | |||||
294 | Jurgilevič Daniel | |||||
295 | Jurša Valdas | |||||
296 | Jurša Valdas | |||||
297 | Juškevičius Jonas | |||||
298 | Kaczmarek Gabriela | |||||
299 | Kaczmarek Ignacy | |||||
300 | Kaczmarek Ignacy | |||||
301 | Kaczmarek Stanislaw | |||||
302 | Kaczmarek Wojciech | |||||
303 | Kaczmarek Wojciech | |||||
304 | Kadziauskas Jonas | |||||
305 | Kadziauskas Petras | |||||
306 | Kahutkevich Kiryl | |||||
307 | Kai Koiv Kristiina | |||||
308 | Kalayeva Valeryia | |||||
309 | Kalejs Valdis | |||||
310 | Kalesnikov Artiom | |||||
311 | Kalesnykaitė Rūta | |||||
312 | Kallaste Kaisa-Mai | |||||
313 | Kalnciems Artis | |||||
314 | Kalnciems Artis | |||||
315 | Kamarauskas Paulius | |||||
316 | Kanonchyk Arseni | |||||
317 | Kanopka Margita | |||||
318 | Kanopka Margita | |||||
319 | Kapeika Nikalai | |||||
320 | Kapustin Anatolij | |||||
321 | Karbivnichi Evgeni | |||||
322 | Karpavičiūtė Austėja | |||||
323 | Karshak-Seviyrtoka Yuliya | |||||
324 | Kasiliauskas Antanas | |||||
325 | Kasperiūnienė Audronė | |||||
326 | Katthain Volker | |||||
327 | Kavaliauskas Alantas | |||||
328 | Kavaliauskas Giedrius | |||||
329 | Kavaliauskas Giedrius | |||||
330 | Kazlauskienė Gražina | |||||
331 | Kazlou Ilya | |||||
332 | Keke Sabine | |||||
333 | Kelneris Mindaugas | |||||
334 | Keršulis Algirdas Antanas | |||||
335 | Kerušauskienė Nijolė | |||||
336 | Kesaitė Alma | |||||
337 | Keskitalo Heikki | |||||
338 | Kharitonik Nataliya | |||||
339 | Kharytonik Nataliya | |||||
340 | Khvezhanka Hanna | |||||
341 | Khvezhanka Maryia-Mahdalina | |||||
342 | Kiisk Kristina | |||||
343 | Kiisk Meelis | |||||
344 | Kimtys Algimantas | |||||
345 | Kivisalu Marten | |||||
346 | Kleins Roberts | |||||
347 | Kligere Ervita | |||||
348 | Knezytė Emilija | |||||
349 | Koglin Dominika | |||||
350 | Kohava Karl eirik | |||||
351 | Koljuhhina Valeria | |||||
352 | Kolužs Kristers | |||||
353 | Kondracki Krzysztof | |||||
354 | Kondrataitė Paulina | |||||
355 | Kondratas Dominykas | |||||
356 | Konik Andrei | |||||
357 | Koppelmann Edik | |||||
358 | Kore Adele Karolina | |||||
359 | Korotinski Artsiom | |||||
360 | Kortšagina Ljudmila | |||||
361 | Košeleva Simona | |||||
362 | Koshal Andrei | |||||
363 | Koval Ruslan | |||||
364 | Kovalevska Marika | |||||
365 | Kovalevska Selina | |||||
366 | Kovaljova Alina | |||||
367 | Kowalewski Szymon | |||||
368 | Kowalewski Szymon | |||||
369 | Kowalska Amelia | |||||
370 | Kowalski Jakub | |||||
371 | Kozlowska Julia | |||||
372 | Kozlowski Jakub | |||||
373 | Krasauskas Aras | |||||
374 | Krasko Stanislau | |||||
375 | Krasovski Ernest | |||||
376 | Krasovski Ernest | |||||
377 | Krauchanka Kanstantin | |||||
378 | Kraučiukaitė Ieva | |||||
379 | Kraujalis Darius | |||||
380 | Krieke-Jermacane Anita | |||||
381 | Krilova Karina | |||||
382 | Krivičiūtė Inna | |||||
383 | Kubarsepp Tuuli | |||||
384 | Kubilius Juozas | |||||
385 | Kubilius Juozas | |||||
386 | Kuczynska Daria | |||||
387 | Kudzi Vitali | |||||
388 | Kukenys Saulius | |||||
389 | Kukk Manfred | |||||
390 | Kukobako Valeriy | |||||
391 | Kulakauskas Saulius | |||||
392 | Kuleshova Anna | |||||
393 | Kulesza Julia | |||||
394 | Kulikauskas Lionginas | |||||
395 | Kull Andres | ![]() |
||||
396 | Kull Erkki | ![]() |
||||
397 | Kundra Donatas | |||||
398 | Kundrotas Valdas | |||||
399 | Kunnap Tiia | |||||
400 | Kupše Helena | |||||
401 | Kušina Violeta | |||||
402 | Kutkauskaitė Vitalija | |||||
403 | Kutkauskaitė Vitalija | |||||
404 | Kutkutė Evija | |||||
405 | Kuusik Kaisa | |||||
406 | Kuzmitski Georgi | |||||
407 | Kvasauskienė Milda | |||||
408 | Kyslenko Daryja | M.Leščevski | ||||
409 | Labanau Andrei | |||||
410 | Lahouski Aliaksandr | |||||
411 | Lamashevich Yauheni | |||||
412 | Langenfelds Mareks | |||||
413 | Lapinska Zuzanna | |||||
414 | Lapinskas Valentinas | |||||
415 | Lapuka Daniil | |||||
416 | Lasmanis Janis | |||||
417 | Latišenko Artjoms | |||||
418 | Laurenčikaitė Elena | |||||
419 | Laurimaa Kaur | |||||
420 | Laurinavičienė Živilė | |||||
421 | Lavrinovič Aleksandr | |||||
422 | Lebiadzevich Maksim | |||||
423 | Lehtsaar Alar | |||||
424 | Leišys Aivaras | |||||
425 | Lejk Anna | |||||
426 | Lelis Ernestas | |||||
427 | Lemežys Vytauras | |||||
428 | Leonovs Vasilijs | |||||
429 | Lepman Kirill | |||||
430 | Lepp Heili | |||||
431 | Lessing Nathalie | |||||
432 | Liepinš Rolands | |||||
433 | Lietavniece Kate | |||||
434 | Lietavniece Kate katrina | |||||
435 | Lignickis Roberts | |||||
436 | Lilytė Ineida | V.Zvicevičienė | ||||
437 | Linberga Ilze | |||||
438 | Linberga Jana Agija | |||||
439 | Liulkovich Marharyta | |||||
440 | Loot Ele | |||||
441 | Lopp Lauri | |||||
442 | Lukinaitė Zinaida Galina | |||||
443 | Lukoševičius Ernestas | |||||
444 | Lukoševičius Karolis | |||||
445 | Lukšys Ričardas | |||||
446 | Luošytė Elvyra | |||||
447 | Luszczewska Izabela | |||||
448 | Mačiulytė Diana | |||||
449 | Mačiulytė Jonė | |||||
450 | Mačkinė Jokūbas | |||||
451 | Mačkinė Jokūbas | |||||
452 | Magi Markel | |||||
453 | Majdaniuk Ewa | |||||
454 | Majeris Mantas | |||||
455 | Makačinas Donatas | |||||
456 | Makšeckas Jokūbas | |||||
457 | Maksimovs Andrejs | |||||
458 | Malafeyeva Maryia | |||||
459 | Malaiška Marius | |||||
460 | Malakauskas Giedrius | |||||
461 | Malinauska Kamila | |||||
462 | Malinauskas Ignas | |||||
463 | Mamedova Lizaveta | |||||
464 | Mandma Marta Mia | |||||
465 | Mannik Kahru | |||||
466 | Manuhins Andrejs | |||||
467 | Markauskaitė Viktorija | |||||
468 | Maroz Hanna | |||||
469 | Marseckas Jokūbas | |||||
470 | Masalskytė Vaida | |||||
471 | Masevič Eduardas | |||||
472 | Masiulianec Teodor | |||||
473 | Matelienė Zita | |||||
474 | Matikauskaitė Kamile | |||||
475 | Matiulevič Vytautas | |||||
476 | Matwiejuk Zofia | |||||
477 | Mažeika Laurynas | |||||
478 | Mažeikaitė Virginija | |||||
479 | Mazėtytė Rusnė | |||||
480 | Mažule Laura | |||||
481 | Mazuras Benediktas | |||||
482 | Mazurkevičius Algis | |||||
483 | Mazurkevičius Algis | |||||
484 | Mazurkevičius Algis | |||||
485 | Mclaughlin Evita | |||||
486 | Medelis Domas | |||||
487 | Meduneckis Tomas | |||||
488 | Medvedeva Katarina | |||||
489 | Mekšrūnas Vidūnas | |||||
490 | Mendrike Ingrida | |||||
491 | Meronen Marjana-Kristiina | |||||
492 | Meško Algirdas | |||||
493 | Metlik Vitali | |||||
494 | Metrikis Linas | |||||
495 | Micevičius Albertas | |||||
496 | Mikelionis Rimantas | |||||
497 | Mikelionis Rimantas | |||||
498 | Mikhliuk Ivan | |||||
499 | Millers Edgars | |||||
500 | Miloš Emilija | |||||
501 | Minchukou Anton | |||||
502 | Minchukov Anton | |||||
503 | Mingaila Ignas | |||||
504 | Minn Kristo | |||||
505 | Minn Markus | |||||
506 | Miruk Ilia | |||||
507 | Misevič Aurelija | |||||
508 | Misiukevičius Vitas | |||||
509 | Misiukevičius Vitas | |||||
510 | Misjuns Rihards | |||||
511 | Miškinis Gintautas | |||||
512 | Mjadjuta Mareks | |||||
513 | Mockutė Karolina | |||||
514 | Mockuvienė Daiva | |||||
515 | Moissejeva Aleksandra | |||||
516 | Moladava Hanna | |||||
517 | Molder Kristina | |||||
518 | Molis Anika | |||||
519 | Molis Anika | |||||
520 | Monkus Egidijus | |||||
521 | Montikas Marius | |||||
522 | Mordakova Ana | |||||
523 | Muczyńska Maja | |||||
524 | Muižnieks Daniels | |||||
525 | Muleronkienė Auksė | |||||
526 | Muroveinikov Feodor | |||||
527 | Muroveinikov Feodor | |||||
528 | Muru Ain | |||||
529 | Nasevičius Dainius | |||||
530 | Nedzinskas Dainius | |||||
531 | Nekhaeva Valeria | |||||
532 | Nevhen Maksim | |||||
533 | Nigumann Margot | |||||
534 | Nikalajuk Arkadiusz | |||||
535 | Nikonova Valerija | |||||
536 | Nikołajuk Jakub | |||||
537 | Norrng Michael | |||||
538 | Nosorowska Natalia | |||||
539 | Okuniewska Julia | |||||
540 | Olewicz Anastassia | |||||
541 | Olšauskas Simonas | |||||
542 | Olšauskas Simonas | |||||
543 | Olson Rūta | |||||
544 | Orasson Elmet | |||||
545 | Orlova Marina | |||||
546 | Osipenko Peter | |||||
547 | Ozturk Halil Ibrahim | |||||
548 | Padobajevas Deividas | |||||
549 | Pagojus Kęstutis | |||||
550 | Pakalniškis Jonas | |||||
551 | Paknys Edvardas | |||||
552 | Paknys Edvardas | |||||
553 | Paknys Saulius | |||||
554 | Pakusau Yaraslau | |||||
555 | Palkevič Justyna | |||||
556 | Papšys Aurimas | |||||
557 | Paškauskienė Nijolė | |||||
558 | Paštuolis Deimantas | |||||
559 | Paukova Anastasia | |||||
560 | Paukštė Gabrielius | |||||
561 | Paukštė Gabrielius | |||||
562 | Pauliukevičius Vidmantas | |||||
563 | Pauliuts Aliaksei | |||||
564 | Pavilionis Edvardas | |||||
565 | Pavilov Tair | |||||
566 | Pavlovskis Elviss | |||||
567 | Pažemeckaitė Barbora | |||||
568 | Pažemeckas Antanas | |||||
569 | Pazniak Hleb | |||||
570 | Pennar Mariette | |||||
571 | Petersons Ivo | |||||
572 | Petkevičienė Giedrė | |||||
573 | Petkevičius Juozas | |||||
574 | Petrachkou Viachaslau | |||||
575 | Petrauskas Algirdas | |||||
576 | Petrosian Nijolė | |||||
577 | Petrovska Dace | |||||
578 | Petrulis Kęstutis | |||||
579 | Petrulis Kęstutis | |||||
580 | Piatrouskaya Aliaksandra | |||||
581 | Piepins Andris | |||||
582 | Pierko Mateusz | |||||
583 | Piesiecki Cezary | |||||
584 | Pihlap Maarja | |||||
585 | Pileckaitė Emilija | |||||
586 | Pilelytė Simona | |||||
587 | Pilvelis Martynas | |||||
588 | Pipina Megija | |||||
589 | Pipiraitė Luka | |||||
590 | Pitsko Dzianis | |||||
591 | Pivoras Darius | |||||
592 | Pivorienė Rita | |||||
593 | Placeholder Placeholder | |||||
594 | Placeholder Placeholder | |||||
595 | Placeholder Placeholder | |||||
596 | Placeholder Placeholder | |||||
597 | Plečkaitienė Nijolė | |||||
598 | Plečkaitis Algirdas | |||||
599 | Plepys Andrius | |||||
600 | Plepytė Audronė | |||||
601 | Plocinš Rihards | |||||
602 | Plotnikov Artjom | |||||
603 | Pociūnas Dovydas | |||||
604 | Pocius Povilas | |||||
605 | Podobajevas Deividas | |||||
606 | Podobajevas Deividas | |||||
607 | Pogorelskaja Irina | |||||
608 | Pogorzelski Damian | |||||
609 | Pokras Aliaksandr | |||||
610 | Polak Jakub | |||||
611 | Polunina Kristina | |||||
612 | Ponkova Aušra | |||||
613 | Popp Aili | |||||
614 | Porožynski Michal | |||||
615 | Poškus Rėjus | |||||
616 | Priede Elina | |||||
617 | Pruuli Lennart | |||||
618 | Puchalska Weronika | |||||
619 | Pugacewicz Mateusz | |||||
620 | Purienė Eugenija | |||||
621 | Purlys Dominykas | |||||
622 | Putne Laura | |||||
623 | Puzs Igors | |||||
624 | Pužulis Arvis | |||||
625 | Racinskis Rolandas | |||||
626 | Radchenko Veronika | |||||
627 | Radivinska Evija | |||||
628 | Radziuk Danila | |||||
629 | Radzko Mikhail | |||||
630 | Rain Koiv Richard | |||||
631 | Rakaitė Atėnė | |||||
632 | Ralys Ramūnas | |||||
633 | Ramats Raivo | |||||
634 | Rasina Eliza | |||||
635 | Raškauskas Simonas | |||||
636 | Rašmane Agate | |||||
637 | Raulynaitis Remigijus | |||||
638 | Razmazišvili Ina | |||||
639 | Razorenova Polina | |||||
640 | Redeckaitė Adrija | |||||
641 | Reinis Roberts | |||||
642 | Reneckis Egidijus | |||||
643 | Reneckis Matas | |||||
644 | Repečkaitė Inesa | |||||
645 | Reppo-Sirel Siim Christian | |||||
646 | Riaubūnas Saulius | |||||
647 | Riaukaitė Atėnė | |||||
648 | Ridvanavičius Simonas | |||||
649 | Rigasts Laimonis | |||||
650 | Rigasts Laimonis | |||||
651 | Riisaar Marleen | |||||
652 | Rilys Dainius | |||||
653 | Rimka Darius | |||||
654 | Rimka Mantas | |||||
655 | Rinkevičiūtė Austėja | |||||
656 | Rinkevičiūtė Saulėja | |||||
657 | Rizvanavičius Algis | |||||
658 | Romanovskis Rolands | |||||
659 | Roonurm Kairi-Liis | |||||
660 | Roosileht Raivo | |||||
661 | Rozenberga Helena | |||||
662 | Rozenbergs Karlis | |||||
663 | Rubinienė Rima | |||||
664 | Rudzinski Kacper | |||||
665 | Rumjantseva Veera | |||||
666 | Rupeika Annija | |||||
667 | Rusak Hleb | |||||
668 | Rutkowski Sebastian | |||||
669 | Ruzaikis Roberts | |||||
670 | Rynkievičiūtė Gabrielė | |||||
671 | Rzepka Agnieszka | |||||
672 | Rzepka Alicja | |||||
673 | Saaliste Urmas | ![]() |
||||
674 | Saar Arvi | |||||
675 | Saar Elise | |||||
676 | Šablinskas Jokūbas | |||||
677 | Sadauskienė Irena | |||||
678 | Sadowski Pawel | |||||
679 | Saiko Andrei | |||||
680 | Šakina Gunita | |||||
681 | Šalkauskaitė Danielė | |||||
682 | Salm Olivia-Stella | |||||
683 | Sammal Grete | |||||
684 | Samoškaitė Melita | |||||
685 | Sargius Adomas | |||||
686 | Šarkytė Ardija | |||||
687 | Šaškevičius Ramūnas | |||||
688 | Satanikas Rokas | |||||
689 | Sauras Aliaksandr | |||||
690 | Savickas Arūnas | |||||
691 | Savitski Petr | |||||
692 | Sawicki Michal | |||||
693 | Ščerbo Daniela | |||||
694 | Schmarlouski Yuri | |||||
695 | Schotter Erki | |||||
696 | Sediha Anastasija | |||||
697 | Sedleckij Dominikas | |||||
698 | Sergejenko Vladas | |||||
699 | Sermulis Rihards | |||||
700 | Shahin Jegor | |||||
701 | Shaplyko Ilya | |||||
702 | Sharupa Aliaksei | |||||
703 | Shvan Vladislav | |||||
704 | Shymanovich Palina | |||||
705 | Šiaudvytis Edmundas | |||||
706 | Sienkiewicz Magdalena | |||||
707 | Silačiov Gennadij | |||||
708 | Simanaitis Eugenijus | |||||
709 | Simanaitis Eugenijus | |||||
710 | Šimkevič Genadij | |||||
711 | Šimkevič Genadij | |||||
712 | Simokaitis Tomas | V.Pabalienė |
![]() |
![]() |
||
713 | Sipavičius Gediminas | |||||
714 | Šipkauskas Lukas | |||||
715 | Širvanova Annija Nadina | |||||
716 | Siudikas Laurynas | |||||
717 | Siudikas Sigutis | |||||
718 | Siurblys Rimas kazys | |||||
719 | Skalisins Ernestas | |||||
720 | Sketerytė Aistė | |||||
721 | Škirinskis Guntis | |||||
722 | Skobodzinski Mariusz | |||||
723 | Skobodzinski Stanislaw | |||||
724 | Skruodis Deimonas | |||||
725 | Skurdelis Stasys | |||||
726 | Skurdelis Stasys | |||||
727 | Slavinskas Vladimir | |||||
728 | Šliogeris Adolfas | M.Leščevski | ||||
729 | Sloka Helvijs | |||||
730 | Smietanska Alicja | |||||
731 | Šmietanska Alicja | |||||
732 | Smilga Kristaps | |||||
733 | Smirnova Katrin | |||||
734 | Smirnova Krystsina | |||||
735 | Smirnova Valerija | |||||
736 | Šmuksta Beate | |||||
737 | Sodaitis Gintautas | |||||
738 | Solominas Linas | |||||
739 | Soovik Grete Marie | |||||
740 | Soroko Ernestas | |||||
741 | Soskova Dana | |||||
742 | Sosnovas Michailas | |||||
743 | Šostakas Jonas | |||||
744 | Šostakas Rasa | |||||
745 | Sovastiuk Anna | |||||
746 | Sparninš Lauris | |||||
747 | Spidorovič Robert | |||||
748 | Springe Rūta Leila | |||||
749 | Staikevičius Tajus | |||||
750 | Stanionytė Ineta | |||||
751 | Stankevič Emilija | M.Leščevski | ||||
752 | Stankevičienė Erika | |||||
753 | Stankevičius Adrian | |||||
754 | Stankiewicz Jakub | |||||
755 | Stasiulevičius Ąžuolas | |||||
756 | Stefanov Rinat | |||||
757 | Stefański Jakub | |||||
758 | Stepanov Valentin | |||||
759 | Stich Erika Herman | |||||
760 | Stiegele Anna | |||||
761 | Stipeikis Arminas | |||||
762 | Strautmanis Lauris | |||||
763 | Strazdas Algirdas | |||||
764 | Strazdas Dalius | |||||
765 | Strazdiene Danutė | |||||
766 | Strazdienė Danutė | |||||
767 | Striauša Alvydas | |||||
768 | Strupka Vaira | |||||
769 | Strupka Vaira | |||||
770 | Stumbrys Edmundas | |||||
771 | Stumbrys Edmundas | |||||
