![]() |
![]() |
|
Nr. | Pavardė Vardas | Metai | Ginklas | Treneris | F | Info |
1 | Abis Mehmet | |||||
2 | Abolinš Egils | |||||
3 | Abramavičius Vytautas | |||||
4 | Abramavičius Vytautas | |||||
5 | Adeikis Augtumas | |||||
6 | Adeikis Rimantas | |||||
7 | Afoninas Andrejus | |||||
8 | Agule Kristiāna | |||||
9 | Ainius Gustas | |||||
10 | Akelaitis Valentinas | |||||
11 | Akelaitis Valentinas | |||||
12 | Akenchyts Aliaksandr | |||||
13 | Akgun Omer | |||||
14 | Akimowicz Magdalena | |||||
15 | Akinis Andrius | |||||
16 | Aleinik Danila | |||||
17 | Aleinik Yahor | |||||
18 | Aleksandrova Sabine-Krista | |||||
19 | Aleksandrovs Igors | |||||
20 | Aleksans Didzis | |||||
21 | Aleksėjevienė Alma | |||||
22 | Aleksejevs Aleksandrs | |||||
23 | Aleksiejuk Magdalena | |||||
24 | Aleksiūnas Antanas | |||||
25 | Aleliūnienė Žyginta | |||||
26 | Algiš Benerestnevs | |||||
27 | Alijauskas Karolis | |||||
28 | Alksninia Marika | |||||
29 | Ambrozevič Marija | |||||
30 | Andrijanova Diana | |||||
31 | Andriulionytė Laura | |||||
32 | Andriuškevič Aleksandrs | |||||
33 | Andrzejewska Natalia | |||||
34 | Anisimava Ulyana | |||||
35 | Aniska Volha | |||||
36 | Anszczak Olivia | |||||
37 | Antanavičius Vytautas | |||||
38 | Anton Rain | |||||
39 | Antončikas Audrys | |||||
40 | Anuškevič Daniel | |||||
41 | Arkušauskas Martynas | M.Bakas |
![]() |
|||
42 | Arliukas Andrei | |||||
43 | Arliukas Siarhei | |||||
44 | Armonas Edgaras | |||||
45 | Aršauskaitė Kamilė | |||||
46 | Ašmontas Raimondas | |||||
47 | Atgalainis Tomas | |||||
48 | Atrabotkė Jonas | |||||
49 | Atsman Vladislav | |||||
50 | Augulis Juozas | |||||
51 | Auryla Gedas | |||||
52 | Avens Kaspars | |||||
53 | Babrou Ilya | |||||
54 | Bačkys Stanislovas | |||||
55 | Bagdonas Jurgis | |||||
56 | Balodis Raivis | |||||
57 | Balšakovas Erikas | |||||
58 | Balsytė Smiltė | |||||
59 | Bamgarte Malda | |||||
60 | Bamgarte Malda | |||||
61 | Banelis Eimantas | |||||
62 | Banikonis Vidas | |||||
63 | Baniūnas Modestas | D.Drevinskienė | ||||
64 | Baraks Krišjanis | |||||
65 | Baranau Dzmitry | |||||
66 | Baranauskas Rolandas | |||||
67 | Baranauskas Rolandas | |||||
68 | Barbaravičiūtė Agnė | |||||
69 | Bargatins Aleksandrs | |||||
70 | Baronas Aurelijus | ![]() |
||||
71 | Baronas Liudas | |||||
72 | Baronas Mantvydas | |||||
73 | Barysas Algis | |||||
74 | Basalai Daniil | |||||
75 | Basovs Vadims | |||||
76 | Baublys Algimantas | |||||
77 | Bayrak Ahmet | |||||
78 | Bazaras Gintas Ričardas | |||||
79 | Beiers Rūdolfs-Pauls | |||||
80 | Beikule Diana | |||||
81 | Berestnevs Algis | |||||
82 | Bergmanis Helmuts | |||||
83 | Bergmanis Martinš | |||||
84 | Bernat Arturas | |||||
85 | Bernotas Arūnas | |||||
86 | Bernotas Linas | |||||
87 | Berzina Sigita | |||||
88 | Berzinš Roberts | |||||
89 | Bezdenko Elin | |||||
90 | Biała Weronika | |||||
91 | Bieniewska Antonina | |||||
92 | Bigataitė Marija Gintarė | |||||
93 | Bigataitė Marija Gintarė | |||||
94 | Bigataitė Marija Gintarė | |||||
95 | Bigus Rozalia | |||||
96 | Birkmane Ance | |||||
97 | Birkmane Una | |||||
98 | Biškauskaitė Mėta | |||||
99 | Bladžinauska Marta | |||||
100 | Blanka Ilze | |||||
101 | Blažys Matas | |||||
102 | Bleidelis Kārlis | |||||
103 | Bobyleva Anastassia | |||||
104 | Bolšakova Luize | |||||
105 | Borsuk Vladislav | |||||
106 | Boruta Mindaugas | |||||
107 | Borutienė Mlida | |||||
108 | Boskaitė Samanta | |||||
109 | Brenkin Andrei | |||||
110 | Bricis Gundars | |||||
111 | Bricis Gundars | |||||
112 | Brovin Raneli | |||||
113 | Brusokienė Asta | |||||
114 | Brūzga Gytis | M.Leščevski | ||||
115 | Bubnovich Vitali | |||||
116 | Budrys Juozas | |||||
117 | Budvytis Artūras | |||||
118 | Bugailiškis Dominykas | |||||
119 | Buiko Miroslava | |||||
120 | Bujko Noemi | |||||
121 | Bukša Andrius | |||||
122 | Bulavska Diana | |||||
123 | Bulman Kamila | |||||
124 | Bulman Maciej | |||||
125 | Bulota Mindaugas | |||||
126 | Bulotienė Daiva | |||||
127 | Burgėla Aras jonas | |||||
128 | Burneika Gintautas | |||||
129 | Butkutė Neda | M.Bakas | ||||
130 | Bystrowski Jakub | |||||
131 | Čanovas Tadas | |||||
132 | Čepukėnas Vytautas | |||||
133 | Černiauskaitė Kamilė | V.Zvicevičienė | ||||
134 | Černius Juozas | |||||
135 | Cesiulys Domantas | |||||
136 | Česnavičius Lukas | M.Leščevski | ||||
137 | Chatajan Lena | |||||
138 | Chernetski Daniil | |||||
139 | Chimiak Kamilė | |||||
140 | Chmielinski Adam | |||||
141 | Chojnowski Gabriel | |||||
142 | Chojnowski Michal | |||||
143 | Chojnowski Rafal | |||||
144 | Cibulskis Dominykas | |||||
145 | Čima Sindija | |||||
146 | Cinovska Elva | |||||
147 | Cirule Sanita | |||||
148 | Čivilis Paulius | |||||
149 | Cvetkovs Gvido | |||||
150 | Dąbrowski Jakub | |||||
151 | Dambis Girts | |||||
152 | Danilovich Margarita | |||||
153 | Daraškevičs Vadims | |||||
154 | Dashuk Tsikhan | |||||
155 | Dauta Henrikas | |||||
156 | Dederko Adrian | |||||
157 | Dederko Klaudia | |||||
158 | Dičkus Edvinas | |||||
159 | Didze Sanija | |||||
160 | Dikčiūnas Majus | |||||
161 | Dinda Darius | |||||
162 | Dindaitė Raminta | |||||
163 | Diominienė Rita | |||||
164 | Domkus Rokas | |||||
165 | Donėla Faustas | |||||
166 | Dornikaitė Gabrielė | |||||
167 | Douher Aliaksei | |||||
168 | Dowejko Izabela | |||||
169 | Druskins Aleksis | |||||
170 | Druz Sergej | |||||
171 | Dryzlova Katerina | |||||
172 | Dubrovska Alina | |||||
173 | Dutkovska Viktorija | |||||
174 | Dutkovskis Aleksejs | |||||
175 | Dvariške Alise | |||||
176 | Dvariškis Linards | |||||
177 | Dzerakh Artsiom | |||||
178 | Dziuho Ilya | |||||
179 | Einikytė Joana | M.Leščevski | ||||
180 | Eisenberger Horst | |||||
181 | Endzinš Niks | |||||
182 | Endzinš Toms | |||||
183 | Erbs Ernests | |||||
184 | Ercmanis Everts | |||||
185 | Ercmanis Mikelis | |||||
186 | Erm liivi | |||||
187 | Ers Karita | |||||
188 | Ert Artjom | |||||
189 | Evardsone Dženeta | |||||
190 | Falkowski Bartosz | |||||
191 | Feldmane Lenija | |||||
192 | Filipenoks Ēriks | |||||
193 | Fill Fill | |||||
194 | Frankevič Izabela | |||||
195 | Gabratavičiūtė Aistė | |||||
196 | Gaile Laura | |||||
197 | Gailitis Edgars | |||||
198 | Galant Filip | |||||
199 | Gasiūnas Matas | |||||
200 | Gaštolde Jekaterina | |||||
201 | Gavrilova Eleonora | |||||
202 | Gedrims Niks | |||||
203 | Gedrovich Viktorija | |||||
204 | Geiko Eduardas | |||||
205 | Gelažis Rimas | |||||
206 | Gerasimenka Arina | |||||
207 | Gerasimenko Nikita | |||||
208 | Germans Skutans | |||||
209 | Gerosimenko Viktorija | |||||
210 | Giedrytė Agata | |||||
211 | Gimžauskas Vitalij | |||||
212 | Gipienė Ina | |||||
213 | Girne Mara | |||||
214 | Girskas Benediktas | |||||
215 | Gofmanas Matas | |||||
216 | Golak Hubert | |||||
217 | Goršalatova Jevgenija | |||||
218 | Goršelatova Anastasija | |||||
219 | Grabowska Izabela | |||||
220 | Grainytė Gintarė | |||||
221 | Graudinš Eduards roberts | |||||
222 | Grigaitis Virgilijus | |||||
223 | Grigaliūnas Leonardas | |||||
224 | Grigaliūnienė Aldona | |||||
225 | Grigas Ovidijus | |||||
226 | Grigelevičiūtė Jūratė | |||||
227 | Grigorieva Kseniya | |||||
228 | Grinevič Edgar | |||||
229 | Griniukas Tadeušas | |||||
230 | Grinkevičius Vykintas | |||||
231 | Grinkevičiūtė Emilija | |||||
232 | Grinkevičiūtė Saulė | |||||
233 | Griškjans Anatolijs | |||||
234 | Grižinauskaitė Ugnė | |||||
235 | Grušauskas Motiejus | |||||
236 | Grybė Virgilijus | |||||
237 | Gudenaitė Karolina | |||||
238 | Gulbis Marcis | |||||
239 | Gurinovich Elizaveta | |||||
240 | Gurtajūtė Vera | |||||
241 | Gusts Egils | |||||
242 | Gusts Raimonds | |||||
243 | Gutkovas Virgilijus | |||||
244 | Gutmanis Andžejs | |||||
245 | Habyshava Darya | |||||
246 | Haidukevich Hanna | |||||
247 | Hutsu Oksana | M.Leščevski | ||||
248 | Ignatjeva Lija | |||||
249 | Inauskis Guntis | |||||
250 | Indrašius Jaunius | |||||
251 | Indreikaitė Gabrielė | |||||
252 | Ineshin Andrei | |||||
253 | Ineshin Danila | |||||
254 | Ismailova Erika | |||||
255 | Ivanauskas Kajus | |||||
256 | Ivanov Mihhail | |||||
257 | Ivanova Gabrielė | |||||
258 | Ivanovs Dmitrijs | |||||
259 | Ivanovs Mihails | |||||
260 | Jagminas Baltramiejus | |||||
261 | Jagminas Matas | |||||
262 | Jakubauskas Tomas | |||||
263 | Janavičius Rokas | |||||
264 | Jančenkov Denis | |||||
265 | Jankauskienė Milda | |||||
266 | Jansevičiūtė Aiste | |||||
267 | Jansevičiūtė Aiste | |||||
268 | Janulevičius Antanas | |||||
269 | Janulevičius Antanas | |||||
270 | Januška Edvinas | |||||
271 | Januškevič Arina | |||||
272 | Jašinskas Vytautas | |||||
273 | Jekabsone Anete-Kristiana | |||||
274 | Jelkina Liepa | V.Zvicevičienė | ||||
275 | Jevsejev Roman | |||||
276 | Jokinen Ari | ![]() |
||||
277 | Jonaitienė Liuba | |||||
278 | Jones Lina | |||||
279 | Jucaitis Sigitas | |||||
280 | Jugane Smanta | |||||
281 | Juhkam Sigrit | |||||
282 | Juknevičius Gintaras | |||||
283 | Jundo Danielius | |||||
284 | Juodeika Romualdas Juodelė | |||||
285 | Juodelytė Ilona | |||||
286 | Juozapavičius Petras | |||||
287 | Jurczak Emilia | |||||
288 | Jurczuk Oksana | |||||
289 | Jurevičius Vytautas | |||||
290 | Jurgenovskis Talis | |||||
291 | Jurgilevič Daniel | |||||
292 | Jurša Valdas | |||||
293 | Jurša Valdas | |||||
294 | Juškevičius Jonas | |||||
295 | Kaczmarek Gabriela | |||||
296 | Kaczmarek Ignacy | |||||
297 | Kaczmarek Ignacy | |||||
298 | Kaczmarek Stanislaw | |||||
299 | Kaczmarek Wojciech | |||||
300 | Kaczmarek Wojciech | |||||
301 | Kadziauskas Jonas | |||||
302 | Kadziauskas Petras | |||||
303 | Kahutkevich Kiryl | |||||
304 | Kai Koiv Kristiina | |||||
305 | Kalayeva Valeryia | |||||
306 | Kalejs Valdis | |||||
307 | Kalesnikov Artiom | |||||
308 | Kalesnykaitė Rūta | |||||
309 | Kallaste Kaisa-Mai | |||||
310 | Kalnciems Artis | |||||
311 | Kalnciems Artis | |||||
312 | Kamarauskas Paulius | |||||
313 | Kanonchyk Arseni | |||||
314 | Kanopka Margita | |||||
315 | Kanopka Margita | |||||
316 | Kapeika Nikalai | |||||
317 | Kapustin Anatolij | |||||
318 | Karbivnichi Evgeni | |||||
319 | Karpavičiūtė Austėja | |||||
320 | Karshak-Seviyrtoka Yuliya | |||||
321 | Kasiliauskas Antanas | |||||
322 | Kasperiūnienė Audronė | |||||
323 | Katthain Volker | |||||
324 | Kavaliauskas Alantas | |||||
325 | Kavaliauskas Giedrius | |||||
326 | Kavaliauskas Giedrius | |||||
327 | Kazlauskienė Gražina | |||||
328 | Kazlou Ilya | |||||
329 | Keke Sabine | |||||
330 | Kelneris Mindaugas | |||||
331 | Keršulis Algirdas Antanas | |||||
332 | Kerušauskienė Nijolė | |||||
333 | Kesaitė Alma | |||||
334 | Keskitalo Heikki | |||||
335 | Kharitonik Nataliya | |||||
336 | Kharytonik Nataliya | |||||
337 | Khvezhanka Hanna | |||||
338 | Khvezhanka Maryia-Mahdalina | |||||
339 | Kiisk Kristina | |||||
340 | Kiisk Meelis | |||||
341 | Kimtys Algimantas | |||||
342 | Kivisalu Marten | |||||
343 | Kleins Roberts | |||||
344 | Kligere Ervita | |||||
345 | Knezytė Emilija | |||||
346 | Koglin Dominika | |||||
347 | Kohava Karl eirik | |||||
348 | Koljuhhina Valeria | |||||
349 | Kolužs Kristers | |||||
350 | Kondracki Krzysztof | |||||
351 | Kondrataitė Paulina | |||||
352 | Kondratas Dominykas | |||||
353 | Konik Andrei | |||||
354 | Koppelmann Edik | |||||
355 | Kore Adele Karolina | |||||
356 | Korotinski Artsiom | |||||
357 | Kortšagina Ljudmila | |||||
358 | Košeleva Simona | |||||
359 | Koshal Andrei | |||||
360 | Koval Ruslan | |||||
361 | Kovalevska Marika | |||||
362 | Kovalevska Selina | |||||
363 | Kovaljova Alina | |||||
364 | Kowalewski Szymon | |||||
365 | Kowalewski Szymon | |||||
366 | Kowalska Amelia | |||||
367 | Kowalski Jakub | |||||
368 | Kozlowska Julia | |||||
369 | Kozlowski Jakub | |||||
370 | Krasauskas Aras | |||||
371 | Krasko Stanislau | |||||
372 | Krasovski Ernest | |||||
373 | Krasovski Ernest | |||||
374 | Krauchanka Kanstantin | |||||
375 | Kraučiukaitė Ieva | |||||
376 | Kraujalis Darius | |||||
377 | Krieke-Jermacane Anita | |||||
378 | Krilova Karina | |||||
379 | Krivičiūtė Inna | |||||
380 | Kubarsepp Tuuli | |||||
381 | Kubilius Juozas | |||||
382 | Kubilius Juozas | |||||
383 | Kuczynska Daria | |||||
384 | Kudzi Vitali | |||||
385 | Kukenys Saulius | |||||
386 | Kukk Manfred | |||||
387 | Kukobako Valeriy | |||||
388 | Kulakauskas Saulius | |||||
389 | Kuleshova Anna | |||||
390 | Kulesza Julia | |||||
391 | Kulikauskas Lionginas | |||||
392 | Kull Andres | ![]() |
||||
393 | Kull Erkki | ![]() |
||||
394 | Kundra Donatas | |||||
395 | Kundrotas Valdas | |||||
396 | Kunnap Tiia | |||||
397 | Kupše Helena | |||||
398 | Kušina Violeta | |||||
399 | Kutkauskaitė Vitalija | |||||
400 | Kutkauskaitė Vitalija | |||||
401 | Kutkutė Evija | |||||
402 | Kuusik Kaisa | |||||
403 | Kuzmitski Georgi | |||||
404 | Kvasauskienė Milda | |||||
405 | Kyslenko Daryja | M.Leščevski | ||||
406 | Labanau Andrei | |||||
407 | Lahouski Aliaksandr | |||||
408 | Lamashevich Yauheni | |||||
409 | Langenfelds Mareks | |||||
410 | Lapinska Zuzanna | |||||
411 | Lapinskas Valentinas | |||||
412 | Lapuka Daniil | |||||
413 | Lasmanis Janis | |||||
414 | Latišenko Artjoms | |||||
415 | Laurenčikaitė Elena | |||||
416 | Laurimaa Kaur | |||||
417 | Laurinavičienė Živilė | |||||
418 | Lavrinovič Aleksandr | |||||
419 | Lebiadzevich Maksim | |||||
420 | Lehtsaar Alar | |||||
421 | Leišys Aivaras | |||||
422 | Lejk Anna | |||||
423 | Lelis Ernestas | |||||
424 | Leonovs Vasilijs | |||||
425 | Lepman Kirill | |||||
426 | Lepp Heili | |||||
427 | Lessing Nathalie | |||||
428 | Liepinš Rolands | |||||
429 | Lietavniece Kate | |||||
430 | Lietavniece Kate katrina | |||||
431 | Lignickis Roberts | |||||
432 | Lilytė Ineida | V.Zvicevičienė | ||||
433 | Linberga Ilze | |||||
434 | Linberga Jana Agija | |||||
435 | Liulkovich Marharyta | |||||
436 | Loot Ele | |||||
437 | Lopp Lauri | |||||
438 | Lukinaitė Zinaida Galina | |||||
439 | Lukoševičius Ernestas | |||||
440 | Lukoševičius Karolis | |||||
441 | Lukšys Ričardas | |||||
442 | Luošytė Elvyra | |||||
443 | Luszczewska Izabela | |||||
444 | Mačiulytė Diana | |||||
445 | Mačiulytė Jonė | |||||
446 | Mačkinė Jokūbas | |||||
447 | Mačkinė Jokūbas | |||||
448 | Magi Markel | |||||
449 | Majdaniuk Ewa | |||||
450 | Majeris Mantas | |||||
451 | Makačinas Donatas | |||||
452 | Makšeckas Jokūbas | |||||
453 | Maksimovs Andrejs | |||||
454 | Malafeyeva Maryia | |||||
455 | Malaiška Marius | |||||
456 | Malakauskas Giedrius | |||||
457 | Malinauska Kamila | |||||
458 | Malinauskas Ignas | |||||
459 | Mamedova Lizaveta | |||||
460 | Mandma Marta Mia | |||||
461 | Mannik Kahru | |||||
462 | Manuhins Andrejs | |||||
463 | Markauskaitė Viktorija | |||||
464 | Maroz Hanna | |||||
465 | Marseckas Jokūbas | |||||
466 | Masalskytė Vaida | |||||
467 | Masevič Eduardas | |||||
468 | Masiulianec Teodor | |||||
469 | Matelienė Zita | |||||
470 | Matikauskaitė Kamile | |||||
471 | Matiulevič Vytautas | |||||
472 | Matwiejuk Zofia | |||||
473 | Mažeika Laurynas | |||||
474 | Mažeikaitė Virginija | |||||
475 | Mazėtytė Rusnė | |||||
476 | Mažule Laura | |||||
477 | Mazuras Benediktas | |||||
478 | Mazurkevičius Algis | |||||
479 | Mazurkevičius Algis | |||||
480 | Mazurkevičius Algis | |||||
481 | Mclaughlin Evita | |||||
482 | Medelis Domas | |||||
483 | Meduneckis Tomas | |||||
484 | Medvedeva Katarina | |||||
485 | Mekšrūnas Vidūnas | |||||
486 | Mendrike Ingrida | |||||
487 | Meronen Marjana-Kristiina | |||||
488 | Meško Algirdas | |||||
489 | Metlik Vitali | |||||
490 | Metrikis Linas | |||||
491 | Micevičius Albertas | |||||
492 | Mikelionis Rimantas | |||||
493 | Mikelionis Rimantas | |||||
494 | Mikhliuk Ivan | |||||
495 | Millers Edgars | |||||
496 | Miloš Emilija | |||||
497 | Minchukou Anton | |||||
498 | Minchukov Anton | |||||
499 | Mingaila Ignas | |||||
500 | Minn Kristo | |||||
501 | Minn Markus | |||||
502 | Miruk Ilia | |||||
503 | Misevič Aurelija | |||||
504 | Misiukevičius Vitas | |||||
505 | Misiukevičius Vitas | |||||
506 | Misjuns Rihards | |||||
507 | Miškinis Gintautas | |||||
508 | Mjadjuta Mareks | |||||
509 | Mockutė Karolina | |||||
510 | Mockuvienė Daiva | |||||
511 | Moissejeva Aleksandra | |||||
512 | Moladava Hanna | |||||
513 | Molder Kristina | |||||
514 | Molis Anika | |||||
515 | Molis Anika | |||||
516 | Monkus Egidijus | |||||
517 | Montikas Marius | |||||
518 | Mordakova Ana | |||||
519 | Muczyńska Maja | |||||
520 | Muižnieks Daniels | |||||
521 | Muleronkienė Auksė | |||||
522 | Muroveinikov Feodor | |||||
523 | Muroveinikov Feodor | |||||
524 | Muru Ain | |||||
525 | Nasevičius Dainius | |||||
526 | Nedzinskas Dainius | |||||
527 | Nekhaeva Valeria | |||||
528 | Nevhen Maksim | |||||
529 | Nigumann Margot | |||||
530 | Nikalajuk Arkadiusz | |||||
531 | Nikonova Valerija | |||||
532 | Nikołajuk Jakub | |||||
533 | Norrng Michael | |||||
534 | Nosorowska Natalia | |||||
535 | Okuniewska Julia | |||||
536 | Olewicz Anastassia | |||||
537 | Olšauskas Simonas | |||||
538 | Olšauskas Simonas | |||||
539 | Olson Rūta | |||||
540 | Orasson Elmet | |||||
541 | Orlova Marina | |||||
542 | Osipenko Peter | |||||
543 | Ozturk Halil Ibrahim | |||||
544 | Padobajevas Deividas | |||||
545 | Pagojus Kęstutis | |||||
546 | Pakalniškis Jonas | |||||
547 | Paknys Edvardas | |||||
548 | Paknys Edvardas | |||||
549 | Paknys Saulius | |||||
550 | Pakusau Yaraslau | |||||
551 | Palkevič Justyna | |||||
552 | Papšys Aurimas | |||||
553 | Paškauskienė Nijolė | |||||
554 | Paštuolis Deimantas | |||||
555 | Paukova Anastasia | |||||
556 | Paukštė Gabrielius | |||||
557 | Paukštė Gabrielius | |||||
558 | Pauliukevičius Vidmantas | |||||
559 | Pauliuts Aliaksei | |||||
560 | Pavilov Tair | |||||
561 | Pavlovskis Elviss | |||||
562 | Pažemeckaitė Barbora | |||||
563 | Pažemeckas Antanas | |||||
564 | Pazniak Hleb | |||||
565 | Pennar Mariette | |||||
566 | Petersons Ivo | |||||
567 | Petkevičienė Giedrė | |||||
568 | Petkevičius Juozas | |||||
569 | Petrachkou Viachaslau | |||||
570 | Petrauskas Algirdas | |||||
571 | Petrosian Nijolė | |||||
572 | Petrovska Dace | |||||
573 | Petrulis Kęstutis | |||||
574 | Petrulis Kęstutis | |||||
575 | Piatrouskaya Aliaksandra | |||||
576 | Piepins Andris | |||||
577 | Pierko Mateusz | |||||
578 | Piesiecki Cezary | |||||
579 | Pihlap Maarja | |||||
580 | Pileckaitė Emilija | |||||
581 | Pilelytė Simona | |||||
582 | Pilvelis Martynas | |||||
583 | Pipina Megija | |||||
584 | Pipiraitė Luka | |||||
585 | Pitsko Dzianis | |||||
586 | Pivoras Darius | |||||
587 | Pivorienė Rita | |||||
588 | Placeholder Placeholder | |||||
589 | Placeholder Placeholder | |||||
590 | Placeholder Placeholder | |||||
591 | Placeholder Placeholder | |||||
592 | Plečkaitienė Nijolė | |||||
593 | Plečkaitis Algirdas | |||||
594 | Plepys Andrius | |||||
595 | Plepytė Audronė | |||||
596 | Plocinš Rihards | |||||
597 | Plotnikov Artjom | |||||
598 | Pociūnas Dovydas | |||||
599 | Pocius Povilas | |||||
600 | Podobajevas Deividas | |||||
601 | Podobajevas Deividas | |||||
602 | Pogorelskaja Irina | |||||
603 | Pogorzelski Damian | |||||
604 | Pokras Aliaksandr | |||||
605 | Polak Jakub | |||||
606 | Polunina Kristina | |||||
607 | Ponkova Aušra | |||||
608 | Popp Aili | |||||
609 | Porožynski Michal | |||||
610 | Poškus Rėjus | |||||
611 | Priede Elina | |||||
612 | Pruuli Lennart | |||||
613 | Puchalska Weronika | |||||
614 | Pugacewicz Mateusz | |||||
615 | Purienė Eugenija | |||||
616 | Purlys Dominykas | |||||
617 | Putne Laura | |||||
618 | Puzs Igors | |||||
619 | Pužulis Arvis | |||||
620 | Racinskis Rolandas | |||||
621 | Radchenko Veronika | |||||
622 | Radivinska Evija | |||||
623 | Radziuk Danila | |||||
624 | Radzko Mikhail | |||||
625 | Rain Koiv Richard | |||||
626 | Rakaitė Atėnė | |||||
627 | Ralys Ramūnas | |||||
628 | Ramats Raivo | |||||
629 | Rasina Eliza | |||||
630 | Raškauskas Simonas | |||||
631 | Rašmane Agate | |||||
632 | Raulynaitis Remigijus | |||||
633 | Razmazišvili Ina | |||||
634 | Razorenova Polina | |||||
635 | Redeckaitė Adrija | |||||
636 | Reinis Roberts | |||||
637 | Reneckis Egidijus | |||||
638 | Reneckis Matas | |||||
639 | Repečkaitė Inesa | |||||
640 | Reppo-Sirel Siim Christian | |||||
641 | Riaubūnas Saulius | |||||
642 | Riaukaitė Atėnė | |||||
643 | Ridvanavičius Simonas | |||||
644 | Rigasts Laimonis | |||||
645 | Rigasts Laimonis | |||||
646 | Riisaar Marleen | |||||
647 | Rilys Dainius | |||||
648 | Rimka Darius | |||||
649 | Rimka Mantas | |||||
650 | Rinkevičiūtė Austėja | |||||
651 | Rinkevičiūtė Saulėja | |||||
652 | Romanovskis Rolands | |||||
653 | Roonurm Kairi-Liis | |||||
654 | Roosileht Raivo | |||||
655 | Rozenberga Helena | |||||
656 | Rozenbergs Karlis | |||||
657 | Rubinienė Rima | |||||
658 | Rudzinski Kacper | |||||
659 | Rumjantseva Veera | |||||
660 | Rupeika Annija | |||||
661 | Rusak Hleb | |||||
662 | Rutkowski Sebastian | |||||
663 | Ruzaikis Roberts | |||||
664 | Rynkievičiūtė Gabrielė | |||||
665 | Rzepka Agnieszka | |||||
666 | Rzepka Alicja | |||||
667 | Saaliste Urmas | ![]() |
||||
668 | Saar Arvi | |||||
669 | Saar Elise | |||||
670 | Šablinskas Jokūbas | |||||
671 | Sadauskienė Irena | |||||
672 | Sadowski Pawel | |||||
673 | Saiko Andrei | |||||
674 | Šakina Gunita | |||||
675 | Šalkauskaitė Danielė | |||||
676 | Salm Olivia-Stella | |||||
677 | Sammal Grete | |||||
678 | Samoškaitė Melita | |||||
679 | Sargius Adomas | |||||
680 | Šarkytė Ardija | |||||
681 | Šaškevičius Ramūnas | |||||
682 | Satanikas Rokas | |||||
683 | Sauras Aliaksandr | |||||
684 | Savickas Arūnas | |||||
685 | Savitski Petr | |||||
686 | Sawicki Michal | |||||
687 | Ščerbo Daniela | |||||
688 | Schmarlouski Yuri | |||||
689 | Schotter Erki | |||||
690 | Sediha Anastasija | |||||
691 | Sedleckij Dominikas | |||||
692 | Sergejenko Vladas | |||||
693 | Sermulis Rihards | |||||
694 | Shahin Jegor | |||||
695 | Shaplyko Ilya | |||||
696 | Sharupa Aliaksei | |||||
697 | Shvan Vladislav | |||||
698 | Shymanovich Palina | |||||
699 | Šiaudvytis Edmundas | |||||
700 | Sienkiewicz Magdalena | |||||
701 | Silačiov Gennadij | |||||
702 | Simanaitis Eugenijus | |||||
703 | Simanaitis Eugenijus | |||||
704 | Šimkevič Genadij | |||||
705 | Šimkevič Genadij | |||||
706 | Simokaitis Tomas | V.Pabalienė |
![]() |
![]() |
||
707 | Sipavičius Gediminas | |||||
708 | Šipkauskas Lukas | |||||
709 | Širvanova Annija Nadina | |||||
710 | Siudikas Laurynas | |||||
711 | Siudikas Sigutis | |||||
712 | Siurblys Rimas kazys | |||||
713 | Skalisins Ernestas | |||||
714 | Sketerytė Aistė | |||||
715 | Škirinskis Guntis | |||||
716 | Skobodzinski Mariusz | |||||
717 | Skobodzinski Stanislaw | |||||
718 | Skruodis Deimonas | |||||
719 | Skurdelis Stasys | |||||
720 | Skurdelis Stasys | |||||
721 | Slavinskas Vladimir | |||||
722 | Šliogeris Adolfas | M.Leščevski | ||||
723 | Sloka Helvijs | |||||
724 | Smietanska Alicja | |||||
725 | Šmietanska Alicja | |||||
726 | Smilga Kristaps | |||||
727 | Smirnova Katrin | |||||
728 | Smirnova Krystsina | |||||
729 | Smirnova Valerija | |||||
730 | Šmuksta Beate | |||||
731 | Sodaitis Gintautas | |||||
732 | Solominas Linas | |||||
733 | Soovik Grete Marie | |||||
734 | Soroko Ernestas | |||||
735 | Soskova Dana | |||||
736 | Sosnovas Michailas | |||||
737 | Šostakas Jonas | |||||
738 | Šostakas Rasa | |||||
739 | Sovastiuk Anna | |||||
740 | Sparninš Lauris | |||||
741 | Spidorovič Robert | |||||
742 | Springe Rūta Leila | |||||
743 | Staikevičius Tajus | |||||
744 | Stanionytė Ineta | |||||
745 | Stankevič Emilija | M.Leščevski | ||||
746 | Stankevičienė Erika | |||||
747 | Stankevičius Adrian | |||||
748 | Stankiewicz Jakub | |||||
749 | Stasiulevičius Ąžuolas | |||||
750 | Stefanov Rinat | |||||
751 | Stefański Jakub | |||||
752 | Stepanov Valentin | |||||
753 | Stich Erika Herman | |||||
754 | Stiegele Anna | |||||
755 | Stipeikis Arminas | |||||
756 | Strautmanis Lauris | |||||
757 | Strazdas Algirdas | |||||
758 | Strazdas Dalius | |||||
759 | Strazdiene Danutė | |||||
760 | Strazdienė Danutė | |||||
761 | Striauša Alvydas | |||||
762 | Strupka Vaira | |||||
763 | Strupka Vaira | |||||
764 | Stumbrys Edmundas | |||||
765 | Stumbrys Edmundas | |||||
766 | Stypułkowska Ewa | |||||
767 | Šugalskytė Gabrielė | |||||
768 | Šugalskytė Ugnė | |||||
769 | Sukonnau Maksim | |||||
770 | Šukys Domas | |||||
771 | Šukys Mantas | |||||
772 | Sule Susanna | |||||
