|  Komanda  | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Taškai | 
		 Suma  | 
		 Vieta  | 
	
	
		|  Kaunas I  | 
		 JASUKAITYTĖ Patricija (2005)  | 
		 336  | 
		 947  - 6X  | 
		 1  | 
	
	
	
		|    | 
		 EIZENTAITĖ Viktorija (2004)  | 
		 323  - 4X  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 KRIKŠTOLAITYTĖ Aurelija (2005)  | 
		 288  - 2X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Alytus I  | 
		 EIDUKYNAITĖ Gabrielė (2005)  | 
		 337  - 5X  | 
		 937  - 8X  | 
		 2  | 
	
	
	
		|    | 
		 GUTAUSKAITĖ Gabrielė (2004)  | 
		 310  - 3X  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 RAŠKAUSKAITĖ Vakarė (2005)  | 
		 290  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Vilnius I  | 
		 MILIAJEVAITĖ Emilija (2006)  | 
		 334  - 3X  | 
		 932  - 7X  | 
		 3  | 
	
	
	
		|    | 
		 BUDZEVIČIŪTĖ Austėja (2005)  | 
		 316  - 2X  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 KUOLAITĖ Liepa (2007)  | 
		 282  - 2X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Kaunas II  | 
		 NIKITINAITĖ Gabrielė (2005)  | 
		 291  - 2X  | 
		 817  - 3X  | 
		 4  | 
	
	
	
		|    | 
		 STRAIGYTĖ Samanta (2004)  | 
		 288  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 CENENKAITĖ Emilija (2008)  | 
		 238  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Biržai I  | 
		 LAPIENYTĖ Viktorija (2006)  | 
		 340  - 2X  | 
		 813  - 2X  | 
		 5  | 
	
	
	
		|    | 
		 ŽAGRAKALYTĖ Žygimantė (2005)  | 
		 274  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 ŠVILPONYTĖ Radvilė (2005)  | 
		 199  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Alytus II  | 
		 TRUSKAITĖ Taja (2007)  | 
		 287  - 1X  | 
		 531  - 2X  | 
		 6  | 
	
	
	
		|    | 
		 IVAŠAUSKAITĖ Augustina (2005)  | 
		 244  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Kauno r. I  | 
		 ADOMAVIČIŪTĖ Saulė (2004)  | 
		 284  - 1X  | 
		 511  - 2X  | 
		 7  | 
	
	
	
		|    | 
		 ŽIČKEVIČIŪTĖ Kamilė (2005)  | 
		 227  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Vilnius II  | 
		 RANCEVA Evelina (2004)  | 
		 251  - 1X  | 
		 423  - 1X  | 
		 8  | 
	
	
	
		|    | 
		 KOČEVANOVA Dominika (2010)  | 
		 172  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		| S | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Komanda  | 
					 1  |  2  |  3  |  4  | 					Viso | 
		P | 
		Vieta | 
	
				
			|  9  | 
			 LAPIENYTĖ Viktorija (2006) 
  | 
			B1 | 
								 89  - 1X  | 
 87  - 1X  | 
 80  | 
 84  | 
						 340 - 2X 
			 | 
			   | 
			 1  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  7  | 
			 EIDUKYNAITĖ Gabrielė (2005) 
  | 
			A1 | 
								 81  - 1X  | 
 90  - 1X  | 
 85  - 3X  | 
 81  | 
						 337 - 5X 
			 | 
			   | 
			 2  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  18  | 
			 JASUKAITYTĖ Patricija (2005) 
  | 
			K1 | 
								 82  | 
 86  | 
 85  | 
 83  | 
						 336 
			 | 
			   | 
			 3  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  6  | 
			 MILIAJEVAITĖ Emilija (2006) 
  | 
			V1 | 
								 88  - 2X  | 
 81  | 
 81  - 1X  | 
 84  | 
						 334 - 3X 
			 | 
			   | 
			 4  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  20  | 
			 EIZENTAITĖ Viktorija (2004) 
  | 
			K1 | 
								 86  - 2X  | 
 84  - 1X  | 
 74  | 
 79  - 1X  | 
						 323 - 4X 
			 | 
			   | 
			 5  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  15  | 
			 BUDZEVIČIŪTĖ Austėja (2005) 
  | 
			V1 | 
								 75  | 
 84  | 
 81  - 2X  | 
 76  | 
						 316 - 2X 
			 | 
			   | 
			 6  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  13  | 
			 GUTAUSKAITĖ Gabrielė (2004) 
  | 
			A1 | 
								 73  | 
 66  | 
 92  - 2X  | 
 79  - 1X  | 
						 310 - 3X 
			 | 
			   | 
			 7  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  21  | 
			 NIKITINAITĖ Gabrielė (2005) 
  | 
			K2 | 
								 74  - 1X  | 
 79  | 
 62  | 
 76  - 1X  | 
						 291 - 2X 
			 | 
			   | 
			 8  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  16  | 
			 RAŠKAUSKAITĖ Vakarė (2005) 
  | 
			A1 | 
								 77  | 
 74  | 
 75  | 
 64  | 
						 290 
			 | 
			   | 
			 9  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  19  | 
			 KRIKŠTOLAITYTĖ Aurelija (2005) 
  | 
			K1 | 
								 63  - 1X  | 
 74  | 
 76  | 
 75  - 1X  | 
						 288 - 2X 
			 | 
			   | 
			 10  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  22  | 
			 STRAIGYTĖ Samanta (2004) 
  | 
			K2 | 
								 73  | 
 77  | 
 68  | 
 70  | 
						 288 
			 | 
			   | 
			 11  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  10  | 
			 TRUSKAITĖ Taja (2007) 
  | 
			A2 | 
								 65  | 
 76  | 
 74  - 1X  | 
 72  | 
						 287 - 1X 
			 | 
			   | 
			 12  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  4  | 
			 ADOMAVIČIŪTĖ Saulė (2004) 
  | 
			KR1 | 
								 60  | 
 80  - 1X  | 
 74  | 
 70  | 
						 284 - 1X 
			 | 
			   | 
			 13  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  12  | 
			 KUOLAITĖ Liepa (2007) 
  | 
			V1 | 
								 73  - 1X  | 
 65  | 
 66  - 1X  | 
 78  | 
						 282 - 2X 
			 | 
			   | 
			 14  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  11  | 
			 ŽAGRAKALYTĖ Žygimantė (2005) 
  | 
			B1 | 
								 79  | 
 64  | 
 60  | 
 71  | 
						 274 
			 | 
			   | 
			 15  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  24  | 
			 MAŽUČIŪNAITĖ Emilija (2011) 
  | 
			 | 
								 58  - 1X  | 
 52  | 
 77  | 
 75  | 
						 262 - 1X 
			 | 
			   | 
			 16  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  17  | 
			 RANCEVA Evelina (2004) 
  | 
			V2 | 
								 65  | 
 62  | 
 60  | 
 64  - 1X  | 
						 251 - 1X 
			 | 
			   | 
			 17  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  2  | 
			 IVAŠAUSKAITĖ Augustina (2005) 
  | 
			A2 | 
								 57  | 
 69  - 1X  | 
 62  | 
 56  | 
						 244 - 1X 
			 | 
			   | 
			 18  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  23  | 
			 CENENKAITĖ Emilija (2008) 
  | 
			K2 | 
								 58  | 
 55  | 
 63  - 1X  | 
 62  | 
						 238 - 1X 
			 | 
			   | 
			 19  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  3  | 
			 ŽIČKEVIČIŪTĖ Kamilė (2005) 
  | 
			KR1 | 
								 72  | 
 54  | 
 55  - 1X  | 
 46  | 
						 227 - 1X 
			 | 
			   | 
			 20  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  1  | 
			 ŠVILPONYTĖ Radvilė (2005) 
  | 
			B1 | 
								 47  | 
 41  | 
 54  | 
 57  | 
						 199 
			 | 
			   | 
			 21  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  8  | 
			 KOČEVANOVA Dominika (2010) 
  | 
			V2 | 
								 42  | 
 39  | 
 30  | 
 61  | 
						 172 
			 | 
			   | 
			 22  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  5  | 
			 PLUKYTĖ Emilija (2005) 
  | 
			 | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			 DNS  | 
			 23  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  14  | 
			 RIŠKOVAITĖ Aurika (2005) 
  | 
			 | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			 DNS  | 
			 24  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 |