| S | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Klubas  | 
					 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 					Viso | 
		P | 
		Vieta | 
	
				
			|  15  | 
			 JANČIULEVIČIŪTĖ Justina (2002) 
  | 
			Gaja SM | 
								 102.5  - 8X  | 
 101.9  - 6X  | 
 102.7  - 6X  | 
 100.9  - 4X  | 
   | 
   | 
						 408.0 - 24X 
			 | 
			   | 
			 1  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  13  | 
			 MEKIONYTĖ Justina (2003) 
  | 
			Gaja SM | 
								 98.8  - 4X  | 
 100.2  - 4X  | 
 102.6  - 7X  | 
 100.3  - 6X  | 
   | 
   | 
						 401.9 - 21X 
			 | 
			   | 
			 2  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  3  | 
			 URBONAITĖ Agnė (2002) 
  | 
			SC Dubysa | 
								 92.8  - 1X  | 
 100.4  - 5X  | 
 93.7  - 2X  | 
 97.9  - 4X  | 
   | 
   | 
						 384.8 - 12X 
			 | 
			   | 
			 3  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  9  | 
			 MIKALAUSKAITĖ Vakarė (2005) 
  | 
			SC Dubysa | 
								 94.5  - 1X  | 
 96.7  - 3X  | 
 96.2  - 3X  | 
 94.3  - 3X  | 
   | 
   | 
						 381.7 - 10X 
			 | 
			   | 
			 4  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  7  | 
			 AŠAKAITĖ Vilmantė (2002) 
  | 
			Biržų KKSC | 
								 96.7  - 4X  | 
 95.1  - 3X  | 
 93.5  - 3X  | 
 95.4  - 2X  | 
   | 
   | 
						 380.7 - 12X 
			 | 
			   | 
			 5  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  18  | 
			 LIPNEVIČ Emilija (2004) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 93.7  - 2X  | 
 92.5  - 3X  | 
 96.4  - 2X  | 
 91.0  - 1X  | 
   | 
   | 
						 373.6 - 8X 
			 | 
			   | 
			 6  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  27  | 
			 EZERSKAITĖ Alvita (2002) 
  | 
			Rokiškio KKSC | 
								 93.0  - 3X  | 
 90.3  - 3X  | 
 93.0  - 1X  | 
 94.5  - 2X  | 
   | 
   | 
						 370.8 - 9X 
			 | 
			   | 
			 7  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  31  | 
			 GAILIŪNAITĖ Agnė (2002) 
  | 
			Biržų KKSC | 
								 94.1  - 2X  | 
 94.3  - 1X  | 
 91.5  - 1X  | 
 90.8  | 
   | 
   | 
						 370.7 - 4X 
			 | 
			   | 
			 8  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  28  | 
			 SELELIONYTĖ Diana (2002) 
  | 
			Gaja SM | 
								 89.6  | 
 89.8  | 
 93.7  - 2X  | 
 94.5  - 4X  | 
   | 
   | 
						 367.6 - 6X 
			 | 
			   | 
			 9  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  6  | 
			 GIEDRYTĖ Greta (2002) 
  | 
			Rokiškio KKSC | 
								 92.4  - 1X  | 
 90.3  | 
 95.3  - 2X  | 
 88.2  - 1X  | 
   | 
   | 
						 366.2 - 4X 
			 | 
			   | 
			 10  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  21  | 
			 TAMAŠAUSKAITĖ Gabrielė (2005) 
  | 
			Biržų KKSC | 
								 84.0  - 1X  | 
 93.3  - 2X  | 
 94.6  - 4X  | 
 92.7  - 2X  | 
   | 
   | 
						 364.6 - 9X 
			 | 
			   | 
			 11  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  19  | 
			 STEPONAITĖ Gabija (2003) 
  | 
			Rokiškio KKSC | 
								 91.3  - 1X  | 
 86.9  | 
 86.4  | 
 92.1  - 2X  | 
   | 
   | 
						 356.7 - 3X 
			 | 
			   | 
			 12  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  25  | 
			 BOLDYREVA Diana (2005) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 89.1  - 2X  | 
 86.8  - 1X  | 
 84.4  | 
 94.4  - 3X  | 
   | 
   | 
						 354.7 - 6X 
			 | 
			   | 
			 13  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  10  | 
			 MORKŪNAITĖ Rita (2004) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 86.6  - 1X  | 
 89.3  - 1X  | 
 91.3  - 2X  | 
 87.2  - 2X  | 
   | 
   | 
						 354.4 - 6X 
			 | 
			   | 
			 14  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  33  | 
			 STEPONAVIČIENĖ Agnė (2005) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 89.7  | 
 74.3  | 
 91.9  - 3X  | 
 91.4  - 1X  | 
   | 
   | 
						 347.3 - 4X 
			 | 
			   | 
			 15  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  4  | 
			 TAMOŠAITYTĖ Vaiva (2002) 
  | 
			Kauno r. SM | 
								 84.4  - 2X  | 
 90.0  - 2X  | 
 86.6  | 
 86.0  | 
   | 
   | 
						 347.0 - 4X 
			 | 
			   | 
			 16  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  17  | 
			 BINGELYTĖ Sabina (2004) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 85.5  - 1X  | 
 87.1  - 2X  | 
 85.9  - 1X  | 
 88.2  - 3X  | 
   | 
   | 
						 346.7 - 7X 
			 | 
			   | 
			 17  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  20  | 
			 KUNICKAITĖ Heidė (2006) 
  | 
			Gaja SM | 
								 81.6  - 1X  | 
 84.6  - 1X  | 
 86.3  | 
 85.1  | 
   | 
   | 
						 337.6 - 2X 
			 | 
			   | 
			 18  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  5  | 
			 SELELIONYTĖ Gabija (2005) 
  | 
			Gaja SM | 
								 83.6  | 
 83.6  | 
 83.4  | 
 78.7  | 
   | 
   | 
						 329.3 
			 | 
			   | 
			 19  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  29  | 
			 RYNKEVIČ Gabriela (2005) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								 80.8  | 
 70.4  | 
 85.4  | 
 89.0  | 
   | 
   | 
						 325.6 
			 | 
			   | 
			 20  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  2  | 
			 PUŠINSKAITĖ Loreta (2004) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 81.7  | 
 74.9  | 
 83.1  - 3X  | 
 82.8  | 
   | 
   | 
						 322.5 - 3X 
			 | 
			   | 
			 21  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  11  | 
			 SELELIONYTĖ Deimantė (2005) 
  | 
			Gaja SM | 
								 69.2  | 
 74.8  | 
 73.3  | 
 83.5  | 
   | 
   | 
						 300.8 
			 | 
			   | 
			 22  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  22  | 
			 MIŠKINYTĖ Gustė (2007) 
  | 
			Gaja SM | 
								 44.5  | 
 55.4  | 
 66.8  | 
 67.9  | 
   | 
   | 
						 234.6 
			 | 
			   | 
			 23  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  8  | 
			 ŠIMKŪNAITĖ Dainora (2003) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 90.4  - 1X  | 
 97.4  - 4X  | 
 90.5  - 1X  | 
 95.4  - 2X  | 
   | 
   | 
						 373.7 - 8X 
			 | 
			 b/k  | 
			 24  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  24  | 
			 KRUČKAITĖ Samanta (2005) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								 84.2  - 1X  | 
 81.7  | 
 90.5  - 1X  | 
 75.8  | 
   | 
   | 
						 332.2 - 2X 
			 | 
			 b/k  | 
			 25  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  26  | 
			 MASIONYTĖ Daniela (2006) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  23  | 
			 PŪDYMAITYTĖ Augustė (2006) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  16  | 
			 PĖSTININKAITĖ Ūla (2002) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  30  | 
			 ZORUBAITĖ Liepa (2006) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  14  | 
			 NAUJOKAITĖ Indrė (2002) 
  | 
			Kauno r. SM | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  12  | 
			 KRUTOVA Julija (2003) 
  | 
			VŠĮ SSC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  1  | 
			 SUBOTOVIČ Inesa (2004) 
  | 
			Vilniaus r. SM | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  32  | 
			 JANČIAUSKAITĖ Simona (2002) 
  | 
			Alytaus SRC | 
								   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  |  |  |  | 					 | 
		 | 
		 |